
Беларусь — BET.ERA Высшая лига
Soccer365 Соревнования Высшая лигаСпортФутбол
Сезон2026
Год2026
Общая
1Общая
Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ИслочьМолодечно | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 37 | 18 | — |
2 | 21 | 12 | 8 | 1 | 44 | 42 | 17 | — | |
3 | ![]() Динамо МинскМинск | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | 37 | 16 | — |
4 | ![]() Динамо-БрестБрест | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 | 38 | 23 | — |
5 | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 | 33 | 18 | — | |
6 | ![]() НеманГродно | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 26 | 20 | — |
7 | ![]() ВитебскВитебск | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 28 | 21 | — |
8 | ![]() МинскМинск | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 | 30 | 28 | — |
9 | ![]() Торпедо-БелАЗМинск | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 28 | 29 | — |
10 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 24 | 38 | — | |
11 | ![]() Славия-МозырьМозырь | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 23 | 26 | — |
12 | ![]() Арсенал ДзержинскГородея | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 24 | 41 | — |
13 | ![]() БелшинаБобруйск | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 22 | 36 | — |
14 | ![]() БАТЭБорисов | 22 | 3 | 9 | 10 | 18 | 16 | 27 | — |
15 | ![]() Днепр-МогилевМогилев | 23 | 2 | 10 | 11 | 16 | 20 | 36 | — |
16 | ![]() НафтанНовополоцк | 23 | 3 | 5 | 15 | 14 | 20 | 54 | — |















