ЧМ-2026 — финальный раунд
ЧМ-2026 — финальный раундСпортФутбол
Сезон2026
Год2026
Таблицы
12Групповой турнир
12Группа A
Групповой турнир · Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Группа B
Групповой турнир · Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
Группа C
Групповой турнир · КомандыГруппа D
Групповой турнир · КомандыГруппа E
Групповой турнир · Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Группа F
Групповой турнир · Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 |
Группа G
Групповой турнир · Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 |
Группа H
Групповой турнир · Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | |
2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Группа I
Групповой турнир · КомандыГруппа J
Групповой турнир · КомандыГруппа K
Групповой турнир · Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 |