
Италия — Серия А
Италия — Серия АСпортФутбол
Сезон2026/2027
Год2026
В гостях
1В гостях
Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ЛациоРим | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 100% |
2 | ![]() КальяриКальяри | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 100% |
3 | ![]() КомоКомо | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 58,3% |
4 | ![]() РомаРим | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% |
5 | ![]() МиланМилан | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 55,6% |
6 | ![]() ФрозинонеФрозиноне | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 66,7% |
7 | ![]() НаполиНеаполь | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 44,4% |
8 | ![]() Интер ММилан | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 66,7% |
9 | ![]() ТориноТурин | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 44,4% |
10 | ![]() ЮвентусТурин | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 50% |
11 | ![]() УдинезеУдине | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 50% |
12 | ![]() ФиорентинаФлоренция | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 50% |
13 | ![]() ЛеччеЛечче | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 33,3% |
14 | ![]() СассуолоСассуоло | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11,1% |
15 | ![]() МонцаМонца | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11,1% |
16 | ![]() ДженоаГенуя | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0% |
17 | ![]() БолоньяБолонья | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
18 | ![]() ВенецияВенеция | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0% |
19 | ![]() АталантаБергамо | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0% |
20 | ![]() ПармаПарма | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0% |
Дома
1Дома
Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Интер ММилан | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 6 | 100% |
2 | ![]() РомаРим | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 77,8% |
3 | ![]() ЮвентусТурин | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 77,8% |
4 | ![]() МиланМилан | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 100% |
5 | ![]() СассуолоСассуоло | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 100% |
6 | ![]() ФрозинонеФрозиноне | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 66,7% |
7 | ![]() АталантаБергамо | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 66,7% |
8 | ![]() ЛациоРим | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 66,7% |
9 | ![]() ПармаПарма | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 44,4% |
10 | ![]() КомоКомо | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100% |
11 | ![]() МонцаМонца | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 50% |
12 | ![]() НаполиНеаполь | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 50% |
13 | ![]() КальяриКальяри | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 50% |
14 | ![]() ЛеччеЛечче | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 50% |
15 | ![]() БолоньяБолонья | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22,2% |
16 | ![]() УдинезеУдине | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11,1% |
17 | ![]() ФиорентинаФлоренция | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11,1% |
18 | ![]() ДженоаГенуя | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11,1% |
19 | ![]() ТориноТурин | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0% |
20 | ![]() ВенецияВенеция | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0% |
Общая
1Общая
Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() РомаРим | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 14 | 3 | 86,7% |
2 | ![]() Интер ММилан | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 15 | 8 | 86,7% |
3 | ![]() ЛациоРим | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 8 | 3 | 86,7% |
4 | ![]() КальяриКальяри | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 | 80% |
5 | ![]() МиланМилан | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 | 4 | 73,3% |
6 | ![]() ФрозинонеФрозиноне | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 4 | 66,7% |
7 | ![]() ЮвентусТурин | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 4 | 66,7% |
8 | ![]() КомоКомо | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 6 | 66,7% |
9 | ![]() НаполиНеаполь | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 46,7% |
10 | ![]() СассуолоСассуоло | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 46,7% |
11 | ![]() АталантаБергамо | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 7 | 40% |
12 | ![]() ЛеччеЛечче | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 10 | 40% |
13 | ![]() УдинезеУдине | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 26,7% |
14 | ![]() ТориноТурин | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 26,7% |
15 | ![]() ПармаПарма | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 26,7% |
16 | ![]() МонцаМонца | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 26,7% |
17 | ![]() ФиорентинаФлоренция | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 26,7% |
18 | ![]() БолоньяБолонья | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 13,3% |
19 | ![]() ДженоаГенуя | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6,7% |
20 | ![]() ВенецияВенеция | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 13 | 0% |



















